| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1494 | 0,00% | 765 | 0,00% | 729 | 0,00% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 852 | 0,00% | 426 | 0,00% | 426 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1425 | 0,00% | 636 | 0,00% | 789 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1400 | 0,00% | 708 | 0,00% | 692 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2456 | 0,00% | 1342 | 0,00% | 1114 | 0,00% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 56 | 0,00% | 22 | 0,00% | 34 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 0,00% | 32 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 644 | 0,00% | 316 | 0,00% | 328 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 49 | 0,00% | 35 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8439 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4156 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 8440 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4157 | 0,00% | |




