| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 4 s/d 4 Tahun | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 5 Tahun | 11 | 0,00% | 7 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 3 | 6 s/d 6 Tahun | 19 | 0,00% | 8 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 4 | 7 s/d 7 Tahun | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 5 | 8 s/d 8 Tahun | 15 | 0,00% | 7 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 6 | 9 s/d 9 Tahun | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| 7 | 10 s/d 10 Tahun | 11 | 0,00% | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 8 | 11 s/d 11 Tahun | 92 | 0,00% | 47 | 0,00% | 45 | 0,00% |
| 9 | 12 s/d 12 Tahun | 103 | 0,00% | 50 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 10 | 13 s/d 13 Tahun | 142 | 0,00% | 90 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 11 | 14 s/d 14 Tahun | 151 | 0,00% | 81 | 0,00% | 70 | 0,00% |
| 12 | 15 s/d 15 Tahun | 132 | 0,00% | 70 | 0,00% | 62 | 0,00% |
| 13 | 16 s/d 16 Tahun | 116 | 0,00% | 56 | 0,00% | 60 | 0,00% |
| 14 | 17 s/d 17 Tahun | 128 | 0,00% | 72 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 15 | 18 s/d 18 Tahun | 154 | 0,00% | 73 | 0,00% | 81 | 0,00% |
| 16 | 19 s/d 19 Tahun | 150 | 0,00% | 77 | 0,00% | 73 | 0,00% |
| 17 | 20 s/d 20 Tahun | 129 | 0,00% | 63 | 0,00% | 66 | 0,00% |
| 18 | 21 s/d 21 Tahun | 151 | 0,00% | 81 | 0,00% | 70 | 0,00% |
| 19 | 22 s/d 22 Tahun | 126 | 0,00% | 71 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 20 | 23 s/d 23 Tahun | 155 | 0,00% | 76 | 0,00% | 79 | 0,00% |
| 21 | 24 s/d 24 Tahun | 154 | 0,00% | 83 | 0,00% | 71 | 0,00% |
| 22 | 25 s/d 25 Tahun | 134 | 0,00% | 69 | 0,00% | 65 | 0,00% |
| 23 | 26 s/d 26 Tahun | 138 | 0,00% | 70 | 0,00% | 68 | 0,00% |
| 24 | 27 s/d 27 Tahun | 120 | 0,00% | 64 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 25 | 28 s/d 28 Tahun | 145 | 0,00% | 64 | 0,00% | 81 | 0,00% |
| 26 | 29 s/d 29 Tahun | 132 | 0,00% | 63 | 0,00% | 69 | 0,00% |
| 27 | 30 s/d 30 Tahun | 154 | 0,00% | 67 | 0,00% | 87 | 0,00% |
| 28 | 31 s/d 31 Tahun | 123 | 0,00% | 71 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 29 | 32 s/d 32 Tahun | 118 | 0,00% | 67 | 0,00% | 51 | 0,00% |
| 30 | 33 s/d 33 Tahun | 127 | 0,00% | 69 | 0,00% | 58 | 0,00% |
| 31 | 34 s/d 34 Tahun | 133 | 0,00% | 59 | 0,00% | 74 | 0,00% |
| 32 | 35 s/d 35 Tahun | 122 | 0,00% | 69 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 33 | 36 s/d 36 Tahun | 126 | 0,00% | 66 | 0,00% | 60 | 0,00% |
| 34 | 37 s/d 37 Tahun | 149 | 0,00% | 70 | 0,00% | 79 | 0,00% |
| 35 | 38 s/d 38 Tahun | 129 | 0,00% | 73 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 36 | 39 s/d 39 Tahun | 176 | 0,00% | 100 | 0,00% | 76 | 0,00% |
| 37 | 40 s/d 40 Tahun | 139 | 0,00% | 77 | 0,00% | 62 | 0,00% |
| 38 | 41 s/d 41 Tahun | 154 | 0,00% | 82 | 0,00% | 72 | 0,00% |
| 39 | 42 s/d 42 Tahun | 160 | 0,00% | 85 | 0,00% | 75 | 0,00% |
| 40 | 43 s/d 43 Tahun | 181 | 0,00% | 103 | 0,00% | 78 | 0,00% |
| 41 | 44 s/d 44 Tahun | 151 | 0,00% | 87 | 0,00% | 64 | 0,00% |
| 42 | 45 s/d 45 Tahun | 154 | 0,00% | 79 | 0,00% | 75 | 0,00% |
| 43 | 46 s/d 46 Tahun | 138 | 0,00% | 66 | 0,00% | 72 | 0,00% |
| 44 | 47 s/d 47 Tahun | 115 | 0,00% | 60 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 45 | 48 s/d 48 Tahun | 117 | 0,00% | 64 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 46 | 49 s/d 49 Tahun | 124 | 0,00% | 66 | 0,00% | 58 | 0,00% |
| 47 | 50 s/d 50 Tahun | 144 | 0,00% | 62 | 0,00% | 82 | 0,00% |
| 48 | 51 s/d 51 Tahun | 125 | 0,00% | 62 | 0,00% | 63 | 0,00% |
| 49 | 52 s/d 52 Tahun | 131 | 0,00% | 70 | 0,00% | 61 | 0,00% |
| 50 | 53 s/d 53 Tahun | 120 | 0,00% | 62 | 0,00% | 58 | 0,00% |
| 51 | 54 s/d 54 Tahun | 124 | 0,00% | 59 | 0,00% | 65 | 0,00% |
| 52 | 55 s/d 55 Tahun | 121 | 0,00% | 63 | 0,00% | 58 | 0,00% |
| 53 | 56 s/d 56 Tahun | 124 | 0,00% | 67 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 54 | 57 s/d 57 Tahun | 100 | 0,00% | 45 | 0,00% | 55 | 0,00% |
| 55 | 58 s/d 58 Tahun | 111 | 0,00% | 54 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| 56 | 59 s/d 59 Tahun | 113 | 0,00% | 60 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 57 | 60 s/d 60 Tahun | 140 | 0,00% | 60 | 0,00% | 80 | 0,00% |
| 58 | 61 s/d 61 Tahun | 98 | 0,00% | 42 | 0,00% | 56 | 0,00% |
| 59 | 62 s/d 62 Tahun | 90 | 0,00% | 39 | 0,00% | 51 | 0,00% |
| 60 | 65 s/d 65 Tahun | 95 | 0,00% | 48 | 0,00% | 47 | 0,00% |
| 61 | 66 s/d 66 Tahun | 107 | 0,00% | 48 | 0,00% | 59 | 0,00% |
| 62 | 67 s/d 67 Tahun | 74 | 0,00% | 37 | 0,00% | 37 | 0,00% |
| 63 | 68 s/d 68 Tahun | 62 | 0,00% | 27 | 0,00% | 35 | 0,00% |
| 64 | 69 s/d 69 Tahun | 69 | 0,00% | 35 | 0,00% | 34 | 0,00% |
| 65 | 70 s/d 70 Tahun | 79 | 0,00% | 38 | 0,00% | 41 | 0,00% |
| 66 | 71 s/d 71 Tahun | 65 | 0,00% | 39 | 0,00% | 26 | 0,00% |
| 67 | 72 s/d 72 Tahun | 66 | 0,00% | 36 | 0,00% | 30 | 0,00% |
| 68 | 73 s/d 73 Tahun | 55 | 0,00% | 34 | 0,00% | 21 | 0,00% |
| 69 | 74 s/d 74 Tahun | 35 | 0,00% | 19 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| 70 | 75 s/d 75 Tahun | 56 | 0,00% | 33 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| 71 | 76 s/d 76 Tahun | 41 | 0,00% | 21 | 0,00% | 20 | 0,00% |
| 72 | 77 s/d 77 Tahun | 52 | 0,00% | 21 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 73 | 78 s/d 78 Tahun | 31 | 0,00% | 12 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| 74 | 79 s/d 79 Tahun | 24 | 0,00% | 13 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 75 | 80 s/d 130 Tahun | 376 | 0,00% | 143 | 0,00% | 233 | 0,00% |
| 76 | 63 s/d 63 Tahun | 101 | 0,00% | 50 | 0,00% | 51 | 0,00% |
| 77 | 64 s/d 64 Tahun | 75 | 0,00% | 35 | 0,00% | 40 | 0,00% |
| JUMLAH | 8432 | 0,00% | 4280 | 0,00% | 4152 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% | |
| TOTAL | 8440 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4157 | 0,00% | |




