| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 4283 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4157 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4157 | 0,00% |
| JUMLAH | 8440 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4157 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8440 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4157 | 0,00% | |




